企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
MHI-UEC 8UEC35LSE-B2 350 167 6960 详细参数
MHI-UEC 7UEC35LSE-B2 350 167 6090 详细参数
MHI-UEC 6UEC35LSE-B2 350 167 5220 详细参数
MHI-UEC 5UEC35LSE-B2 350 167 4350 详细参数
MHI-UEC 8UEC35LSE-Eco-B1 350 167 6960 详细参数
MHI-UEC 7UEC35LSE-Eco-B1 350 167 6090 详细参数
MHI-UEC 6UEC35LSE-Eco-B1 350 167 5220 详细参数
MHI-UEC 5UEC35LSE-Eco-B1 350 167 4350 详细参数
MHI-UEC 8UEC40LSE-Eco-B2 400 146 9080 详细参数
MHI-UEC 7UEC40LSE-Eco-B2 400 146 7945 详细参数
MHI-UEC 6UEC40LSE-Eco-B2 400 146 6810 详细参数
MHI-UEC 5UEC40LSE-Eco-B2 400 146 5675 详细参数
MHI-UEC 8UEC40LSE-B2 400 146 9080 详细参数
MHI-UEC 7UEC40LSE-B2 400 146 7945 详细参数
MHI-UEC 6UEC40LSE-B2 400 146 6810 详细参数
231 条 4/16 页 上一页   1   2   3  4  5  下一页 尾页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)46800排名8
    机型数量(种)226排名3