企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
Cat 3516B S2 HD 1600 170 1600 2000 详细参数
Cat 3512B S2 HD 1600 170 1600 1500 详细参数
Cat 3508B S2 HD 1600 170 1600 746 详细参数
Cat 3516B-TA (1600) 170 1600 1641 详细参数
Cat 3512B-TA (1600) 170 1600 1230 详细参数
Cat 3508B-TA (1600) 170 1600 820 详细参数
Cat 3516-TA (1600) 170 1600 1398 详细参数
Cat 3512-TA (1600) 170 1600 1052 详细参数
Cat 3508-TA (1600) 170 1600 701 详细参数
Cat 3516-TA 170 1300 1242 详细参数
Cat 3512-TA 170 1300 932 详细参数
Cat 3508-TA 170 1300 612 详细参数
Cat 3612 (1000) 280 1100 4060 详细参数
Cat 3618 (1050) 280 1050 7200 详细参数
Cat 3616 (1020) 280 1020 6000 详细参数
83 条 3/6 页 上一页   1   2  3  4   5  下一页 尾页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)16000排名12
    机型数量(种)83排名12