企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
Mak 9 M 20 200 1000 1710 详细参数
Mak 8 M 20 200 1000 1520 详细参数
Mak 6 M 20 200 1000 1140 详细参数
Cat 3616 (1000) 280 1000 5420 详细参数
Cat 3608 (1000) 280 1000 2710 详细参数
Cat 3606 (1000) 280 1000 2030 详细参数
Cat 3616 (900) 280 900 5060 详细参数
Cat 3612 (900) 280 900 3800 详细参数
Cat 3608 (900) 280 900 2530 详细参数
Cat 3606 (900) 280 900 1900 详细参数
Cat 3616 (800) 280 800 4580 详细参数
Cat 3612 (800) 280 800 3440 详细参数
Cat 3608 (800) 280 800 2290 详细参数
Cat 3606 (800) 280 800 1720 详细参数
Mak 16 M 32 C 320 750 8000 详细参数
83 条 4/6 页 上一页   1   2   3  4  5  下一页 尾页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)16000排名12
    机型数量(种)83排名12