企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型 > 低速机> 20001-30000kw
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
MHI-UEC 12UEC52LSE-Eco 520 127 20460 详细参数
MHI-UEC 8UEC68LSE-Eco 680 95 23520 详细参数
MHI-UEC 7UEC68LSE-Eco 680 95 20580 详细参数
MHI-UEC 6UEC80LSE-Eco 800 80 26640 详细参数
MHI-UEC 5UEC80LSE-Eco 800 80 22200 详细参数
MHI-UEC 12UEC52LSE 520 127 20460 详细参数
MHI-UEC 7UEC85LSC 850 102 27300 详细参数
MHI-UEC 6UEC85LSC 850 102 23400 详细参数
MHI-UEC 8UEC68LSE 680 95 23520 详细参数
MHI-UEC 7UEC68LSE 680 95 20580 详细参数
MHI-UEC 7UEC85LSII 850 76 27020 详细参数
MHI-UEC 6UEC85LSII 850 76 23160 详细参数
12 条 1/1 页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)46800排名8
    机型数量(种)226排名3