企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型 > 高速机> 401-600kw
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
Cat C12 130 2300 522 详细参数
Cat 3406E-TA 137 2300 598 详细参数
Cat 3408-TTA (2300) 137 2300 597 详细参数
Cat 3176B 125 2300 448 详细参数
Cat 3406C-TA 137 2100 433 详细参数
Cat 3406C-TA COMPACT 137 2100 433 详细参数
Cat 3408C-TA 137 2100 425 详细参数
Cat 3412B-T 137 1800 403 详细参数
8 条 1/1 页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)16000排名12
    机型数量(种)83排名12