企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型 > 高速机> 801-1000kw
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
Cat C18ACERT 145 2300 847 详细参数
Cat C32ACERT 145 2100 970 详细参数
Cat C32ACERT 145 2000 895 详细参数
Cat 3508B 170 1835 969 详细参数
Cat 3508B 170 1800 820 详细参数
Cat C32ACERT 145 1800 970 详细参数
Cat 3508B 170 1785 895 详细参数
Cat 3512B 170 1600 954 详细参数
Cat 3508C 170 1600 820 详细参数
Cat 3508B 170 1600 820 详细参数
Cat 3512C 170 1200 969 详细参数
Cat 3512B 170 1200 969 详细参数
Cat 3512B 170 1200 902 详细参数
Cat 3512B 170 1200 939 详细参数
Cat 3512B 170 1200 861 详细参数
17 条 1/2 页  1  2  下一页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)16000排名12
    机型数量(种)33排名16