企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型 > 高速机> 1501-2000kw
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
Cat 3516B 170 1925 2000 详细参数
Cat 3512B 170 1925 1678 详细参数
Cat 3512B 170 1880 1566 详细参数
Cat 3516B 170 1835 1939 详细参数
Cat 3516B 170 1800 1640 详细参数
Cat 3516B 170 1800 1566 详细参数
Cat 3512C 170 1800 1895 详细参数
Cat 3512C 170 1800 1765 详细参数
Cat 3512C 170 1800 1902 详细参数
Cat 3512C 170 1800 1765 详细参数
Cat 3512C 170 1800 1678 详细参数
Cat 3516B 170 1785 1790 详细参数
Cat 3516C 170 1600 2000 详细参数
Cat 3516C 170 1600 1641 详细参数
Cat 3516C 170 1600 1920 详细参数
25 条 1/2 页  1  2  下一页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)16000排名12
    机型数量(种)33排名16