企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型 > 高速机> 大于2000kw
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
Cat 3516B 170 1925 2237 详细参数
Cat 3516B 170 1880 2088 详细参数
Cat 3516C 170 1800 2525 详细参数
Cat 3516C 170 1800 2350 详细参数
Cat 3516C 170 1800 2525 详细参数
Cat 3516C 170 1800 2350 详细参数
Cat 3516C 170 1800 2240 详细参数
Cat 3516C 170 1600 2100 详细参数
8 条 1/1 页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)16000排名12
    机型数量(种)33排名16