企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型 > 高速机> 801-1000kw
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
MAN 6L23/30A 225 900 960 详细参数
MAN 5L28/32DF 280 720 1000 详细参数
MAN 7L23/30H Mk 2 225 720 994 详细参数
MAN 6L23/30H Mk 2 225 720 852 详细参数
MAN 8L23/30DF 225 720 1000 详细参数
MAN 7L23/30DF 225 720 875 详细参数
MAN 9L16/24 160 1200 990 详细参数
MAN 8L16/24 160 1200 880 详细参数
8 条 1/1 页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)87220排名2
    机型数量(种)345排名1