基本信息
- 所在地区 : 上海市
- 企业性质 : 独资
- 企业网站 :
信息纠错
品牌 | 型号 | 缸径 | 转速 | 功率 | 更多 |
---|
DAIHATSU | 6DC-17Ae | 170 | 1000 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 5DC-17Ae | 170 | 1000 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DEM-23(900min-1) | 230 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DKM-20e | 200 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DE-23 | 230 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DE-18 | 185 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 8DK-20e | 200 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DK-20e | 200 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 5DK-20e | 200 | 900 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 8DCM-32e | 320 | 750 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DCM-32e | 320 | 750 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 8DKM-28e | 280 | 750 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DKM-28e | 280 | 750 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DKM-26e | 260 | 750 | 0 | 详细参数 |
DAIHATSU | 6DEM-23(750min-1) | 230 | 750 | 0 | 详细参数 |
- 业务咨询
- 我要咨询
制造能力评估
最大功率(kw) | 0 | 排名 | 36 |
机型数量(种) | 28 | 排名 | 18 |