| 指数 | |||||||||||
| 上证指数 | 深证综指 | 香港恒生指数 | 日经指数 | ||||||||
| 新加坡海峡时报指数 | 韩国KOSPI指数 | 美国道琼斯指数 | 原油期货价格 | ||||||||
| 外汇(人民币/美元) | 波罗的海干散货综合运费实时指数(BDI实时指数) | ||||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 涨跌 | 股票名称 | 股票代码 | 涨跌 | 股票名称 | 股票代码 | 涨跌 | |||
| 上海上市 | |||||||||||
| 中国船舶 | sh600150 | 查看 | 上柴股份 | sh600841 | 查看 | 中船股份 | sh600072 | 查看 | |||
| 广船国际 | sh600685 | 查看 | 亚通股份 | sh600692 | 查看 | 上海电气 | sh601727 | 查看 | |||
| 中海集运 | sh601866 | 查看 | s*st天海 | sh600751 | 查看 | 中国南车 | sh601766 | 查看 | |||
| 中国远洋 | sh601919 | 查看 | 宁波海运 | sh600798 | 查看 | 中远航运 | sh600428 | 查看 | |||
| 外运发展 | sh600270 | 查看 | 中海海盛 | sh600896 | 查看 | 风帆股份 | sh600482 | 查看 | |||
| 中海发展 | sh600026 | 查看 | 招商轮船 | sh601872 | 查看 | 长航油运 | sh600087 | 查看 | |||
|
深圳上市 |
|||||||||||
| 潍柴动力 | sz000338 | 查看 | 山东巨力 | sz000880 | 查看 | 中集集团 | sz000039 | 查看 | |||
| 石油济柴 | sz000617 | 查看 | 长航凤凰 | sz000520 | 查看 | ||||||
|
香港上市 |
|||||||||||
| 中国外运 | 0598 | 查看 | 中海发展股份 | 1138 | 查看 | 中国远洋 | 1919 | 查看 | |||
| 中外运航运 | 0368 | 查看 | 中策集团 | 0235 | 查看 | 中国南车 | 1766 | 查看 | |||
| 上海电气 | 2727 | 查看 | 中海集运 | 2866 | 查看 | 潍柴动力 | 2338 | 查看 | |||
|
新加坡上市 |
|||||||||||
| 中远投资 | F83 | 查看 | 扬子江船厂控股 | BS6 | 查看 | 东方重工 | JES (EG0.SI) | 查看 | |||
![]() |
||
主页 >指数

