企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
MHI-UEC 8UEC33LSII-Eco 330 215 4530 详细参数
MHI-UEC 7UEC33LSII-Eco 330 215 3965 详细参数
MHI-UEC 6UEC33LSII-Eco 330 215 3400 详细参数
MHI-UEC 5UEC33LSII-Eco 330 215 2830 详细参数
MHI-UEC 4UEC33LSII-Eco 330 215 2265 详细参数
MHI-UEC 8UEC37LSII-Eco 370 186 6180 详细参数
MHI-UEC 7UEC37LSII-Eco 370 186 5405 详细参数
MHI-UEC 7UEC37LSII-Eco 370 186 4635 详细参数
MHI-UEC 6UEC37LSII-Eco 370 186 4635 详细参数
MHI-UEC 5UEC37LSII-Eco 370 186 3860 详细参数
MHI-UEC 8UEC43LSII-Eco 430 160 8400 详细参数
MHI-UEC 7UEC43LSII-Eco 430 160 7350 详细参数
MHI-UEC 6UEC43LSII-Eco 430 160 6300 详细参数
MHI-UEC 5UEC43LSII-Eco 430 160 5250 详细参数
MHI-UEC 4UEC43LSII-Eco 430 160 4200 详细参数
231 条 1/16 页  1  2   3   4   5  下一页 尾页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)46800排名8
    机型数量(种)226排名3