企业简介 主要机型 企业贴吧 招聘信息 业务咨询
您当前的位置: 国际船舶网 > 船机商 > 主要机型
基本信息

信息纠错

主要机型
品牌 型号 缸径 转速 功率 更多
CMD-MAN B&W 11S90ME-C9.2 900 84 63910 详细参数
CMD-MAN B&W 10S90ME-C9.2 900 84 58100 详细参数
CMD-MAN B&W 8K98MC 6 980 94 45760 详细参数
CMD-MAN B&W 8K90MC-C6 900 104 36560 详细参数
CMD-MAN B&W 8K80ME-C9 800 104 36240 详细参数
CMD-MAN B&W 7K90MC-C6 900 104 31990 详细参数
CMD-Wartsila 7RT-flex82T 820 76 31640 详细参数
CMD-MAN B&W 6S90ME-C8.2 900 78 31620 详细参数
CMD-MAN B&W 7S80ME-C9.2 800 78 31570 详细参数
CMD-MAN B&W 7G80ME-C9.2 800 68 31150 详细参数
CMD-MAN B&W 6S90MC-C7 900 76 29340 详细参数
CMD-MAN B&W 6G80ME-C9.2 800 68 26700 详细参数
CMD-MAN B&W 7S80MC 6 800 79 25480 详细参数
CMD-MAN B&W 6S80MC-C7 800 76 23280 详细参数
CMD-MAN B&W 7S70MC-C7 700 91 22890 详细参数
21 条 1/2 页  1  2  下一页
业务咨询
我要咨询
制造能力评估
    最大功率(kw)63910排名7
    机型数量(种)21排名19