西安方元明科技发展有限公司
主营业务: 气象仪 | 机装其它 | 空气加热器和冷却器 | 定位仪 |
压电式IEPE三轴加速度传感器、低频地震加速度传感器、高温加速度传感器,型号齐全种类多样,可先为您解决技术问题。
型号FYC 灵敏度 安装谐振频率 频响 Hz (±10%) 量程 温度范围
111A01 0.5mV/g ~40kHz 1~15k ±10,000g -40 ~ +121℃
111A02 0.2mV/g ~40kHz 1~15k ±25,000g -40 ~ +121℃
111A05 0.1mV/g ~40kHz 1~15k ±50,000g -40 ~ +121℃
211A01 0.5pC/g ~45kHz 1~15k ±10,000g -40 ~ +150℃
211A05 0.1pC/g ~50kHz 1~15k ±50,000g -40 ~ +150℃
211A10 0.05pC/g ~50kHz 1~15k ±100,000g -40 ~ +150℃
通用型单/三轴加速度传感器
221A10 10pC/g ~40kHz 0.5~12k ±3,000g -40 ~ +121℃
221A25 25pC/g ~30kHz 0.5~8k ±2,000g -40 ~ +150℃
221A50 50pC/g ~25kHz 0.5~6k ±2,000g -40 ~ +150℃
221A100 100pC/g ~20kHz 0.5~6k ±2,000g -40 ~ +150℃
221A200 200pC/g ~15kHz 0.3~5k ±600g -40 ~ +150℃
通用单轴向加速度传感器
121A01 1mV/g ~35kHz 1~12k ±5,000g -40 ~ +121℃
121A02 2mV/g ~35kHz 1~12k ±2,500g -40 ~ +121℃
121A05 5mV/g ~35kHz 1~10k ±1,000g -40 ~ +121℃
121A10 10mV/g ~30kHz 1~10k ±500g -40 ~ +121℃
121A20 20mV/g ~30kHz 1~10k ±250g -40 ~ +121℃
121A50 50mV/g ~30kHz 0.5~8k ±100g -40 ~ +121℃
121A100 100mV/g ~25kHz 0.5~8k ±50g -40 ~ +121℃
121A200 200mV/g ~20kHz 0.3~6k ±25g -40 ~ +121℃
121A500 500mV/g ~20kHz 0.2~4k ±10g -40 ~ +121℃
通用三轴向加速度传感器
143A10 10mV/g ~25kHz 1~6k ±500g -40 ~ +121℃
143A20 20mV/g ~25kHz 1~6k ±250g -40 ~ +121℃
143A50 50mV/g ~25KHz 0.5~6k ±100g -40 ~ +121℃
243A10 10pC/g ~25kHz 1~7k ±2,000g -40 ~ +150℃
145A10 10mV/g ~15 kHz 1~5k ±500g -40 ~ +121℃
145A20 20mV/g ~15 kHz 1~5k ±250g -40 ~ +121℃
145A50 50mV/g ~15 kHz 0.5~5k ±100g -40 ~ +121℃
145A100 100mV/g ~15 kHz 0.5~5k ±50 g -40 ~ +121℃
245A20 20pC/g ~15 kHz 1~6k ±2,000g -40 ~ +150℃
低频高灵敏度压电式加速度传感器
型号FYC 灵敏度 安装谐振频率 频响Hz(±10%) 分辨率 量程 温度范围
131A01 1V /g ~5kHz 0.2~1k 0.02mg ±5 g -40 ~ +121℃
131A10 10V/g ~5kHz 0.1~500 0.004mg ±0.5 g -40 ~ +121℃
231A01 1,000pC /g ~8kHz 0.2~1k - ±500 g -40 ~ +150℃
132A01 1V /g ~4.5kHz 0.2~1k 0.02mg ±5 g -40 ~ +121℃
132A10 10V/g ~4.5kHz 0.1~500 0.004mg ±0.5 g -40 ~ +121℃
232A01 5,000pC/g ~4.5kHz 0.2~500 - ±500 g -40 ~ +150℃
146A02 2.5V/g ~5 kHz 0.2~500 0.01mg ±2g -40 ~ +121℃
微型加速度传感器
161A10 10mV /g ~30kHz 1~7k ±500g -40 ~ +121℃ 7.5克
161A100 100mV/g ~30kHz 1~7k ±50 g -40 ~ +121℃ 7.5克
261A10 10pC/g ~30kHz 1~7k ±2,000g -40 ~ +150℃ 6.0克
162A10 10mV/g ~25kHz 1~7k ±500g -40 ~ +121℃ 8.0克
162A100 100mV/g ~25kHz 1~7k ±50g -40 ~ +121℃ 8.0克
262A10 10pC/g ~25kHz 1~7k ±2,000g -40 ~ +150℃ 7.0克
164A01 1mV/g ~45kHz 1~15k ±5000g -40 ~ +121℃ 4.5克
264A01 1pC/g ~45kHz 1~15k ±2,000g -40 ~ +150℃ 3.5克
266A01 1pC/g ~35kHz 2~12k ±2,000g -40 ~ +150℃ 1.5克
141A10 10mV/g ~15kHz 1~5k ±500g -40 ~ +121℃ 8.0克
141A50 50mV/g ~15kHz 1~5k ±100g -40 ~ +121℃ 10克
141A100 100mV/g ~20kHz 0.5~5k ±50g -40 ~ +121℃ 12克
272A20 高温加速度传感器
灵 敏 度:20pC/g 频率范围:1Hz ~ 6kHz 工作温度:-54℃ ~ +250℃
272A50D高温差动加速度传感器
灵 敏 度:50pC/g 频率范围:2Hz ~ 3kHz 工作温度:-54℃ ~ +250℃ 可定制482℃的高温加速度传感器。
防水密封型加速度传感器
173A100: 100mV/g, 1Hz ~ 6kHz, -40℃ ~ +121℃
273A50: 50pC/g, 1Hz ~ 6kHz, -54℃ ~ +250℃
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!