南京鄂冶金属材料有限公司
主营业务: 造船用一般结构钢钢板 |
南京鄂冶金属材料有限公司2015.06.24资源025-58778332李 | |||||||||
品名 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 单重 | 库存(块) | 新到(块) | 价格(元) | 钢厂 |
船中板 | 8 | 1800 | 8000 | CCSB | 0.904 | 180 | 201 | 2880 | 新余 |
船中板 | 8 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.005 | 98 | 35 | 2880 | 新余 |
船中板 | 10 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.13 | 0 | 258 | 2730 | 新余 |
船中板 | 10 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.256 | 124 | 77 | 2730 | 新余 |
船中板 | 12 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.356 | 56 | 33 | 2650 | 新余 |
船中板 | 12 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.507 | 55 | 35 | 2650 | 新余 |
船中板 | 14 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.583 | 44 | 31 | 2600 | 新余 |
船中板 | 14 | 2000 | 8000 | CCSB | 1.758 | 9 | 40 | 2600 | 新余 |
船中板 | 16 | 1800 | 8000 | CCSB | 1.809 | 32 | 9 | 2600 | 新余 |
船中板 | 20 | 1800 | 10000 | CCSB | 2.826 | 3 | 7 | 2600 | 新余 |
船中板 | 8 | 1800 | 8000 | CCSD | 0.904 | 17 | 7 | 3430 | 新余 |
船中板 | 10 | 1800 | 8000 | CCSD | 1.13 | 3 | 0 | 电议 | 新余 |
船中板 | 22 | 2000 | 8000 | CCSB | 2.763 | 6 | 0 | 2650 | 新余 |
船中板 | 8 | 1800 | 8000 | CCSE | 0.904 | 15 | 0 | 电议 | 新余 |
船中板 | 8 | 2000 | 8000 | CCSE | 1.005 | 3 | 0 | 电议 | 新余 |
小计 | 645 | 733 |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!