北京泛洋船务有限公司
主营业务: 冷藏船 | 拖网渔船 | 冷藏渔船 |
| 船名 | REF776 |
| 船型 | 冷藏运输船 |
| 是否为深冷船 | 否 |
| 船旗 | 荷兰 |
| 注册港 | 席凡宁根 |
| 建造年份 | 2000 |
| 建造地点 | 日本 KITANIHON ZOSEN |
| 船级社 | 法国船级社 |
| 船级符号 | I* 3/3E* +CONTAINER SHIP, REFRIGERATED CARRIER* DEEP SEA* +AUT MS, +RMC* +MACH |
| 特检 | |
| 坞检 | |
| 全长(米) | 155.00 |
| 垂线间长(米) | |
| 船宽(米) | 24.00 |
| 型深(米) | 13.80 |
| 夏季吃水(米) | 10.12 |
| 冬季吃水(米) | |
| 热带吃水(米) | |
| 总吨(吨) | 11382.00 |
| 巴拿马总吨(吨) | |
| 苏伊士总吨(吨) | |
| 净吨(吨) | 6408.00 |
| 巴拿马净吨(吨) | 10025.00 |
| 苏伊士净吨(吨) | 10107.81 |
| 夏季载重吨(吨) | 12902.00 |
| 冬季载重吨(吨) | |
| 热带载重吨(吨) | |
| 轻吨(吨) | |
| 排水量(吨) | |
| 起货设备 | 克令吊,2 x 40吨,2 x 8吨 |
| 主机 | B&W 4S.A. 8 CLY, 17160BHP |
| 主机马力(千瓦) | 12806 |
| 辅机 | |
| 发电机 | |
| 轴带发电机 | |
| 螺旋桨 | |
| 制冷系统(压缩机) | |
| 航速/油耗 | 21节,油耗49吨/天 |
| 燃油类型 | IFO380 |
| 燃油舱舱容(立方米) | 2030 |
| 液舱舱容(立方米) | MDO:167 |
| 货舱数目 | 4 |
| 舱盖数目 | 4 |
| 舱盖类型 | |
| 舱盖尺寸(米) | |
| 舱口围板高度(米) | |
| 隔舱数目 | 19 |
| 甲板层数 | 4 |
| 甲板高度(米) | ≥2.30 |
| 冷冻舱舱容(立方英尺) | 580754 |
| 冷冻舱舱容(立方米) | 16452 |
| 舱底面积(平方米) | 6613 |
| 格栅/甲板强度 | 叉车重量(包含货物)9吨 |
| 温区 | 8 1UPDAB/C, 2UPDAB/CD, 3UPDAB/CD, 4UPDAB/CD |
| 舱温(℃) | -25/+15 |
| 通风设备类型 | |
| 通风(次/小时) | 90 |
| 换气(次/小时) | 4 |
| 托盘 | 8010 |
| 集装箱装载能力 | |
| 冷藏插头数目 | 185 |
| 舷侧舱口 | |
| 靠球 | |
| 锚链 | |
| USDA证书 | 有,有效期至2018-04-01 |
| 保险 | |
| 定员 | |
| 住舱 | |
| 看船 | |
| 交船 | |
| 报价 | 买方报价 |
| 备注 | 船首推进器 |
商家 | |
性质 | |
船名 | 2000年/日本造/冷藏船/REF776 |
价格 | 0.1 元 |
主机型号 | B&W 4S.A. 8 CLY, 17160BHP |
功率/马力 | 12806 |
载重容量 | 12902 DWT |
总长 | 155 |
型深 | 13.8 |
吃水 | 10.12 |
船旗 | 荷兰 |
船级 | BV |
建造时间 | 2000 |
建造地点 | Japan |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!