西安星展测控科技股份有限公司
主营业务: 卫星通讯 |
| 型号 | M30 | |
| 稳定类型 | 三轴稳定,四轴跟踪 | |
| 反射面尺寸 | Φ 300mm | |
| 外观尺寸(直径X高度) | 400×420mm | |
| 天线重量 | 14.5kg | |
| 工作频率(RX) | 12.25-12.75GHz | |
|
14.00-14.50GHz | |
| 天线类型 | 平板波导喇叭阵列天线 | |
| 天线增益(RX) | 28.3dBi@12.50GHz | |
| 天线增益(TX) | 29.7dBi@14.25GHz | |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB | |
| 信号极化 | 线极化 | |
| 动态精度 | 0.2°RMS | |
| 天线运动范围 | 360°连续旋转 | |
| -10°~110° | ||
| -25°~25° | ||
| 0°~270° | ||
| 初始锁星时间 | ≤120s | |
| 载体运动范围 | 横摇:-30°~30°,周期为10s | |
| 纵摇:-30°~30°,周期为10s | ||
| 航偏:40°/s | ||
| 遮挡恢复时间 | 遮挡时间≤60s。瞬时捕获 60s<遮挡时间≤10min。再捕获时间<15s 遮挡时间>10min,再捕获时间<60s |
|
| 跟踪方式 | 惯导测量,信号跟踪 | |
| 电源输入 | AC220V 50Hz 标准功耗80W(不含BUC) | |
| 工作环境温度 | -20°~65° |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!