西安星展测控科技股份有限公司
主营业务: 卫星通讯 |
| 型号 | M100 | |
| 稳定类型 | 三轴稳定,四轴跟踪 | |
| 反射面尺寸 | Φ 1000mm | |
| 外观尺寸(直径X高度) | 1220×1300mm | |
| 天线重量 | 78kg | |
| 工作频率(RX) | 10.70-12.75GHz | |
|
13.75-14.50GHz | |
| 天线类型 | 溅散板馈源天线 | |
| 天线增益(RX) | 39.3dBi@12.50GHz | |
| 天线增益(TX) | 40.4dBi@14.25GHz | |
| 交叉极化隔离度 | ≥32dB | |
| 信号极化 | 线极化 | |
| 动态精度 | 0.2°RMS | |
| 天线运动范围 | 360°连续旋转 | |
| -5°~110° | ||
| -20°~20° | ||
| 0°~270° | ||
| 初始开通时间 | ≤180s | |
| 载体运动范围 | 横摇:-30°~30° | |
| 纵摇:-30°~30° | ||
| 跟踪方式 | 载波跟踪 | |
| 电源输入 | AC110~240V 标准功耗200W(不含BUC) | |
| 可选配件 | BUC 6W/3W | |
| 工作环境温度 | -20°~60° |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!