西安星展测控科技股份有限公司
主营业务: 卫星通讯 |
| 型号 | IP240C | |
| 稳定类型 | 三轴稳定,四轴跟踪 | |
| 反射面尺寸 | Φ 2400mm | |
| 外观尺寸(直径X高度) | 3200×3320mm | |
| 天线重量 | 400kg | |
| 工作频率(RX) | 3.40-4.200GHz | |
|
5.85-6.725GHz | |
| 天线类型 | 环焦后馈 | |
| 天线增益(RX) | 37.0dBi@3.8GHz | |
| 天线增益(TX) | 41.4dBi@6.3GHz | |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB | |
| 信号极化 | 线极化 | |
| 动态精度 | 0.2°RMS | |
| 天线运动范围 | 360°连续旋转 | |
| -5°~120° | ||
| -30°~30° | ||
| 0°~270° | ||
| 初始锁星时间 | ≤120s | |
| 载体运动范围 | 横摇:-30°~30°,周期为10s | |
| 纵摇:-30°~30°,周期为10s | ||
| 航偏:40°/s | ||
| 遮挡恢复时间 | 遮挡时间≤60s。瞬时捕获 60s<遮挡时间≤10min。再捕获时间<15s 遮挡时间>10min,再捕获时间<60s |
|
| 跟踪方式 | 惯导测量,信号跟踪 | |
| 电源输入 | AC220V 50Hz 标准功耗250W(不含BUC) | |
| 工作环境温度 | -20°~60° |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!