上海竞图通信科技有限公司
主营业务: 卫星通讯 |
| 产品型号 | i2 |
| 反射盘尺寸 | 33cm |
| 外形尺寸 | 37×38cm |
| 重量 | 4.5kg |
| 接收频率(发射频率) | ku波段 |
| 高频头本振频率 | 10.75GHz/11.3GHz |
| 极化 | 左/右旋,垂直/水平 |
| 最小EIRP值 | 51dBW |
| 支持标准 | ABS-S/DVB |
| 天线基座 | 2轴 |
| 天线仰角 | +10°至+80° |
| 方位角范围 | 680° |
| 响应速度 | 60°/秒 |
| 允许船只运动 | 摇摆+/-25° 仰俯+/-15° |
| 输入电压 | 10.8-15.6VDC(额定30W,最大50W) |
| 防水等级 | IPX6 |
| 内置GPS系统 | 否 |
| 内置GPS NMEA接头 | 有 |
| 极化角自动控制系统 | 否 |
| ACU(天线控制盒) | 是 |
| 单一线路通讯 | 是 |
| 认证 | CE/FCC |
| 保修期 | 一年 |
| 工作区域 | 中国近海及内河 |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!