上海韬鸣船舶技术有限公司
主营业务: 雷达 | 其它导航设备 | 转轴设备和制动器 | 艉轴及连接件 |
基本参数
型号 | F3 F3i F3X F3Xi F3X-L F3X-Li |
---|---|
频率 | F3&F3X:宽频 120-160kHz ,F3XL:60-80kHz |
收发机型号 | F3:DRX;F3X:DRX-46 |
支持的传感器 | F3&F3X:WMB-160; FXXL:WMB-80 |
支持的IMU 最小深度 |
外置 F3&F3X:1米;F3X-L:2米 |
深度* (标称,90°或2:1) 最大深度(60°或1:1) 测深仪深度 |
F3:300米; F3X:450米; F3X-L:600米; F3:350米; F3X:525米; F3X-L:850米; F3:400米; F3X:600米; F3X-L:1000米; |
有效波束宽度 (横向 x 纵向) | 120° x 4° |
左右波束宽度 (°) | 4 |
前后波束宽度 (°) | 3.2 |
波束间隔 (标称) | 0.54° 分布于 120° |
最大垂直方向分辨率(厘米) | 2 |
传感器接口 | DRX |
电源 | 18-32VDC,F3:28瓦;F3X和F3X-L:288瓦 |
底部侦测 | 振幅 &相位 |
接口 | RS232/422/NMEA0183 |
潮位校正 | 全部地理相关 |
海底地形 | 是 |
声呐极面视图 | 是 |
测深仪 (五个波束) | 是 |
背部散射 | 升级选项 |
侧扫 | 升级选项 |
原始数据 | 否 |
水体中目标 | 升级选项 |
打开客户支持 | 升级选项 |
RTK 潮位 | 升级选项 |
XYZ 数据格式导出 | 升级选项 |
GSF 数据格式导出 | 升级选项 |
CDX-可视化 & 控制界面 | 包括 |
Time Zero Pro Olex接口 GD-700接口 |
可选 可选 可选 |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!