大连汇航海事技术服务有限公司
主营业务: 化学品船/油船 | 液化气船 | 沥青船 |
| ID23711 | |
| 船舶种类: | 液化气船 |
| 建造地点: | 韩国 |
| 建造时间: | 2008 |
| 船旗: | 马绍尔群岛 |
| 船级: | DNV |
| 航区: | A1+A2+A3 |
| 总长: | 226.00m |
| 船宽: | 36.60m |
| 型深: | 22.20m |
| 满载吃水: | 11.82m |
| 总吨: | 48,424 |
| 载重吨: | 54,700 |
| 货仓数量: | 4 |
| 仓容: | 82106.904m3 |
| 主机型号: | MAN B&W 6S60MC-C |
| 主机功率: | 14,280KW |
商家 | |
性质 | 在航船 |
船名 | 出售:2008年建造,载重54700吨液化气船 |
价格 | 面议 元 |
主机型号 | MAN B&W 6S60MC-C |
功率/马力 | 14,280KW |
载重容量 | 54700 DWT |
总长 | 226.00 |
型深 | 22.20 |
吃水 | 11.82 |
船旗 | 马绍尔群岛 |
船级 | DNV |
建造时间 | 2008 |
建造地点 | Korea |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!