今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
海兰信 | -- | 0.000% |
振华重工 | -- | 0.000% |
海油工程 | -- | 0.000% |
润邦股份 | -- | 0.000% |
天海防务 | -- | 0.000% |
*ST舜船 | -- | 0.000% |
中国重工 | -- | 0.000% |
亚星锚链 | -- | 0.000% |
中船防务 | -- | 0.000% |
中国船舶 | -- | 0.000% |
中国动力 | -- | 0.000% |
金辉集团 | 4.79 | 0.000% |
东方海外国际 | 4.79 | 0.000% |
海丰国际 | 4.79 | 0.000% |
中集集团 | 4.79 | 0.000% |
中海油服 | 4.79 | 0.000% |
中昌海运 | 4.79 | 0.000% |
海峡股份 | 4.79 | 0.000% |
长航凤凰 | 4.79 | 0.000% |
太平洋航运 | 4.79 | 0.000% |
渤海轮渡 | 4.79 | 0.000% |
中外运航运 | 4.79 | 0.000% |
中海集运 | 4.79 | 0.000% |
招商轮船 | 4.79 | 0.000% |
中国远洋 | 4.79 | 0.000% |
中海发展 | 4.79 | 0.000% |
宁波海运 | 4.79 | 0.000% |
中海海盛 | 4.79 | 0.000% |
中远航运 | 4.79 | 0.000% |
此处行情报价延时5分钟