烟台中集来福士海洋工程有限公司
主营业务: 其它材料 | 紧固件 | 船用电缆类 | 起重机 | 接头类 | 法兰类 | 复合岩棉板类 | 阀件其它 |
烟台中集来福士海洋工程有限公司:福乐斯管材,岩棉管壳,PVC管,阀门异型绝缘等各种规格型号,需要请联系孙经理:18615022272
| 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 单位 | 库存 |
| 86 | @SP0199990028 | PVC-C管-DN16 22*3.0:PVC PIPE | m | 88 |
| 87 | @SP0199990030 | PVC-C管-DN20 26*3.0:PVC PIPE | m | 28 |
| 283 | SP3599990004 | 1级福乐斯管材-ID10*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 3365 |
| 284 | SP3599990011 | 1级福乐斯管材-ID42*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 866 |
| 285 | SP3599990009 | 1级福乐斯管材-ID35*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 458 |
| 286 | SP3599990016 | 1级福乐斯管材-ID89*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 92 |
| 287 | SP3599990007 | 1级福乐斯管材-ID22*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 331 |
| 288 | SP3599990006 | 1级福乐斯管材-ID15*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 112 |
| 289 | SP3599990016 | 1级福乐斯管材-ID89*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 10 |
| 478 | SP3599990018 | 一级福乐斯管材-内径60厚23.5:ARMACELL C1 FEF PIPE | m | 20 |
| 568 | SP0199990370 | 1级福乐斯管材-ID12*17.75 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 360 |
| 569 | SP0199990355 | 1级福乐斯管材-ID15*17.75 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 320 |
| 603 | SP0199990364 | 1级福乐斯管材-ID60*14.75*2000 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 10 |
| 668 | SP3599990009 | 1级福乐斯管材-ID35*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 1836 |
| 669 | SP3599990016 | 1级福乐斯管材-ID89*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 498 |
| 670 | SP3599990021 | 福乐斯管材-M067:ARMAFLEX TUBING | m | 232 |
| 672 | SP3599990007 | 1级福乐斯管材-ID22*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 245 |
| 673 | SP3599990013 | 1级福乐斯管材-ID54*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 80 |
| 681 | SP3599990009 | 1级福乐斯管材-ID35*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 1756 |
| 682 | SP3599990013 | 1级福乐斯管材-ID54*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 1112 |
| 683 | SP3599990021 | 福乐斯管材-M067:ARMAFLEX TUBING | m | 312 |
| 684 | SP3599990011 | 1级福乐斯管材-ID42*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 100 |
| 685 | SP3599990016 | 1级福乐斯管材-ID89*19 低播燃性证书:CLASS 1 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 38 |
| 1074 | SP3503010049 | 岩棉管壳-ID273*40 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 23 |
| 1215 | SP3503010061 | 岩棉管壳-ID339*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 48 |
| 1216 | SP3503010041 | 岩棉管壳-ID234*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 3 |
| 1293 | SP3503010033 | 岩棉管壳-ID219.1*30 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 119 |
| 1294 | SP3503010040 | 岩棉管壳-ID230*30 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 35 |
| 1296 | SP3503010009 | 岩棉管壳-ID125*40 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 20 |
| 1297 | SP3503010025 | 岩棉管壳-ID180*35 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 15 |
| 1437 | SP3501020025 | 0级福乐斯管材-ID60*9 低播燃性证书:CLASS 0 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 70 |
| 1446 | SP3503010118 | 岩棉管壳-ID91*20 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 7 |
| 1447 | SP3503010013 | 岩棉管壳-ID141.3*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 25 |
| 1448 | SP3503010119 | 岩棉管壳-ID273*50 密度:150Kg/m3 GB/T11835 不燃证书 无毒证书:ROCK WOOL PIPE | m | 23 |
| 1449 | SP3501020016 | 0级福乐斯管材-ID35*9 低播燃性证书:CLASS 0 FEF ARMAFLEX PIPE | m | 6 |
| 1795 | SP3599990029 | 阀门异型绝缘 DN200 硅酸铝:VALVE INSULATION BOX | PCS | 2 |
| 1796 | SP3599990028 | 阀门异型绝缘 DN150 硅酸铝:VALVE INSULATION BOX | PCS | 1 |
| 1797 | SP3599990027 | 阀门异型绝缘 DN100 硅酸铝:VALVE INSULATION BOX | PCS | 1 |


在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!